Bảng giá dịch vụ đặt hàng & vận chuyển hàng của VNM Logistics công khai rõ ràng, tuyệt đối không có giá ảo, chi phí phát sinh.
1. Chi phí một đơn hàng order
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ||
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho VNM Logistics | ||
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của VNM Logistics tại Trung Quốc | ||
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của VNM Logistics tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
Giá trị đơn hàng | Phí dịch vụ |
---|---|
Dưới 2 triệu | 3% |
Từ 2 đến 20 triệu | 2.5% |
Từ 20 đến 100 triệu | 2% |
Trên 100 triệu | 1% |
Lưu ý:
Giá trị tiền hàng để tính phí dịch vụ được tính trên tổng tiền hàng theo đơn hàng từng shop Trung Quốc.
Đối với những đơn hàng có phí dịch vụ dưới 5.000đ sẽ được làm tròn thành 5.000đ.
3. Phí vận chuyển quốc tế
a. Bảng giá vận chuyển chính ngạch
Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế VAT
Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
< 30kg | 16.000đ/kg | 24.000đ/kg | 19.000đ/kg |
Từ 30kg - 100kg | 12.000đ/kg | 20.000đ/kg | 15.000đ/kg |
Từ 100kg - 200kg | 10.000đ/kg | 18.000đ/kg | 13.000đ/kg |
Từ 200kg - 500kg | 8.000đ/kg | 16.000đ/kg | 11.000đ/kg |
Trên 500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Khối lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Dưới 5m3 | 1.600.000đ/m3 | 2.100.000đ/m3 | 1.850.000đ/m3 |
Từ 5m3 - 10m3 | 1.400.000đ/m3 | 1.900.000đ/m3 | 1.550.000đ/m3 |
Từ 10m3 - 20m3 | 1.100.000đ/m3 | 1.600.000đ/m3 | 1.350.000đ/m3 |
Trên 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Thuế nhập khẩu (Nếu có) = % thuế x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
Lưu ý:
Đối với hàng hoá vận chuyển theo Hình thức chính ngạch, các thông số như thuế nhập khẩu và thuế VAT sẽ được chúng tôi thông báo tới Quý khách sau khi Quý khách đặt cọc. Hoặc Quý khách liên hệ nhân viên Kinh doanh để có được thông tin về chi phí lô hàng.
4. Phí đóng gỗ
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ/ kg đầu | 1 tệ |
5. Phí đóng bọt khí
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 10 tệ/ kg đầu | 1.5 tệ |
6. Cấp độ thành viên
Tên cấp độ | Tổng giá trị giao dịch | Chiết khấu phí dịch vụ | % đặt cọc |
---|---|---|---|
100.000.000đ - 300.000.000đ | 5% | 70% | |
|
300.000.000đ - 800.000.000đ | 10% | 70% |
|
800.000.000đ - 1.500.000.000đ | 15% | 70% |
|
1.500.000.000đ - 2.500.000.000đ | 20% | 70% |
|
2.500.000.000đ - 5.000.000.000đ | 25% | 70% |
|
5.000.000.000đ - 10.000.000.000đ | 30% | 70% |
|
Trên 10.000.000.000đ | 35% | 70% |
Lưu ý:
- Chiết khấu cấp độ VIP không áp dụng đối với các đơn ngoài như wechat và các đơn khách hàng đã thương lượng với shop.
- Chiết khấu phí dịch vụ: chỉ áp dụng phí mua hàng.